Karakterek elemi egységei
Ez az oldal a jelenleg (2.4) játszható karaktereit Elemi egységeit foglalja össze. Az alábbi jelöléseket használjuk majd:
- 1A: egy egység, amely 9.5 másodperces bomlási sebességgel,
- 2B: két egység, amely egységenként 6 másodperces bomlási sebességgel,
- 4C: négy egység, amely egységénkent 4.25 másodperces bomlási sebességgel.
Az Anemo és Geo támadások egy 0,625-ös szorzót kapnak az elemi egységekre, ezeket az U betűvel jelöljük:
- 1U: 0,625 egység, amely 9.5 másodperc alatt tűnik el.
- 2U: 1,25 egység, amely egységenként 6 másodperc alatt tűnik el.
- 4U: 2,5 egység, amely egységénkent 4.25 másodperc alatt tűnik el.
Pyro
| Karakter | Alaptámadás | Feltöltött támadás | Rövid E képesség | Hosszú E képesség | Q képesség |
| Amber | 2B | 2B | 2A | ||
| Bennett | 2B | 1A | 2B | ||
| Diluc | 1A | 1A | |||
| Hu Tao | 1A | 2B | |||
| Klee | 1A | robbanás: 2B
aknák: 1A |
1A | ||
| Thoma | 1A | 1A | |||
| Xiangling | 1A (C2) | 1A | 1A | ||
| Xinyan | 1A | 1A | |||
| Yanfei | 1A | 1A | 2B | ||
| Yoimiya | 1A | 1A | robbanás: 2B
Aurous Blaze: 1A |
Hydro
| Karakter | Alaptámadás | Feltöltött támadás | Rövid E képesség | Hosszú E képesség | Q képesség |
| Barbara | 1A | 1A | |||
| Mona | 1A | 1A | |||
| Kokomi | 1A | 1A | 2B | ||
| Tartaglia | Riptide Flash: 1A
Riptide Burst: 2B |
1A | használat: 2B
más: 1A |
2B | |
| Xingqiu | 1A | 1A | |||
Mona sprintje 1A elemi egységet helyez az ellenfélre.
Electro
| Karakter | Alaptámadás | Feltöltött támadás | Rövid E képesség | Hosszú E képesség | Q képesség |
| Beidou | 2B | használatkor 4C, majd 1A | |||
| Fischl | 1A | 1A | 2B | ||
| Keqing | Thunderclap Slash 2B, minden más 1A | 1A | |||
| Kujou Sara | 1A | 1A | 1A | ||
| Lisa | 1A | 1A | 2B | 1A | |
| Raiden Shogun | 1A | használatkor 2B, az alaptámadások 1A | |||
| Razor | 2B | 2B | használatkor 2B, ütések 1A | ||
| Traveler | 1A | 1A | |||
| Yae Miko | 1A | 1A | 1A | ||
Cryo
| Karakter | Alaptámadás | Feltöltött támadás | Rövid E képesség | Hosszú E képesség | Q képesség | |
| Aloy | 1A | 1A | 2B | |||
| Chongyun | 1A (C1) | használatkor 2B majd 1A | 1A | |||
| Diona | 1A | 1A | 1A | |||
| Eula | 1A | 1A | 2B | |||
| Ganyu | 1A | 1A | 1A | |||
| Kaeya | 2B | 1A | ||||
| Kamisato Ayaka | 1A | 2B | 1A | |||
| Qiqi | 1A | 2B | ||||
| Rosaria | 1A | 1A | ||||
| Shenhe | 1A | 2B | 1A | |||
Mona sprintje 1A elemi egységet helyez az ellenfélre.
Anemo
| Karakter | Alaptámadás | Feltöltött támadás | Rövid E képesség | Hosszú E képesség | Q képesség |
| Jean | 2U | 2U | használatkor 2U majd 1U | ||
| Kazuha | 1U (C6) | 1U | 2U | használatkor 2U majd 1U | |
| Sayu | 1U | 1U | 1U | ||
| Sucrose | 1U | 1U | 1U | ||
| Traveler | 1U (A1) | 1U | 1U | 1U | |
| Venti | 1U | 2U | 2U | 1U | |
| Xiao | 1U | 1U | |||
Geo
| Karakter | Alaptámadás | Feltöltött támadás | Rövid E képesség | Hosszú E képesség | Q képesség |
| Albedo | 1U | 1U | |||
| Arataki Itto | 1U | 1U | |||
| Gorou | 1U | 1U | 1U | ||
| Ningguang | 1U | 1U | 1U | ||
| Noelle | 2U | 1U | |||
| Traveler | 1U (A4) | 2U, C2 robbanás: 1U | 2U | ||
| Yun Jin | 2U | 1-es töltésszint: 2U
2-es töltésszint: 4U |
2U | ||
| Zhongli | használatkor 2U majd 1U | 1U | 4U | ||