Adventure Rank
Az Adventure Rank (AR) az a fejlődési szint, ami a fiókod egyedi mutatója, melyet az Adventure XP határoz meg.
Az Adventure Rank bizonyos szintjeit elérve a játékosok a következő World Level-re léphetnek, néha automatikusan, máskor Ascension Quest teljesítésével. A játékos World Level szintjével együtt növekszik a nehézség és az ellenfelek (Szörnyek, Bossok és Ley Line-ok) legyőzése utáni jutalom (drop).
Jelenleg a játékosok az AR 60-as, World Level 8-as szintet érhetik el. Az ez utáni Adventurer XP-t Morára konvertálja a játék, 1:10 arányban. A legnagyobb valószínűség szerint ezek a szintek a későbbiekben emelve lesznek.
Amint elérted a World Level 5-öt, a WL szint csökkentésére nyílik lehetőséged a Profilodon, a World Level tooltip menün keresztül. A WL szintjének csökkenése magával vonja a világodban élő ellenfelek és Ley Line-ok szintjét is, és ezzel egy időben a legyőzésükért járó jutalmak is csökkennek. Csupán 1 WL állításra van lehetőséged 24 óránként – és ha csökkentetted, nem állíthatod vissza a normál szintre, csak mikor a fenti időzítés lejár. Ugyancsak nem tudod tovább csökkenteni, csak a 24 órás időintervallum lejárta után.
A Karaktereid és a Fegyvereik teljesen az Adventurer Rank-tól függetlenül kapnak EXP-t és Ascendálnak – de figyelj rá, hogy a maximális szintjük mégis függ a játékos Adventure Rank-jától.
Ahhoz, hogy más világába léphess, azonos, vagy magasabb szintű World Level-ben kell lenned vele.
Némely AR Ascension növekedésért kaphatsz Primogemeket is.
Áttekintés
Minden egyes Adventure Rank szintlépéssel a játékosok jutalmakat kapnak az Adventurer’s Guildtől. Ugyancsak jutalom jár az Ascension Quest-ek teljesítéséért.
A játékosok lehetőséget kapnak a karaktereik és fegyvereik szintjének növelésére is, egészen 90-es szintig.
Mikor a játékos eléri azt a szintet, hogy a következő World Level-re tudjon Ascendálni, de ehhez Ascension Questet kell teljesítenie, az Adventure Experienet továbbra is tudják halmozni – azonban sem az Adventure Rankjuk, sem a World Leveljük nem nő mindaddig, míg a vonatkozó Ascension Questet nem teljesítették. Nincs arra nézve semmilyen korlátozás, mennyi Adventure XP-t lehet így tartalékolni – azonban amint teljesíti a játékos a vonatkozó Ascension Questet, az így tartalékolt Adventure XP beváltásra kerül, és a játékos (amennyiben elég XP-t tartalékolt) meglépi a következő AR-eket (és akár WL-eket is).
Megjegyzés: A legtöbb tartalmi feloldás a játékban AR-hez van kötve, ami azt jelenti, hogy a hozzá tartozó tartalmakat azonnal megkapja, akkor is, ha a vonatkozó WL Ascension Quest még nincs teljesítve. Például amennyiben egy Domain AR45-ön nyílik meg, de még nem csinálja meg a játékos az Ascension Quest 3-at, attól még elérhetőek lesznek a kinyíló domainek – csupán a WL növekedéssel járó extra jutalmaktól esik el a játékos.
World Level és Ascension
| Adventure Rank (AR) | World Level (WL) | Ascension to WL | Ellenfél szint (kb.) | Normal Boss Szint | Characters & Weapons | Notes | |
| Max Ascension | Max Level | ||||||
| 1 | 0 | — | 1 – 36 | 36 | Nincs | 20 | — |
| 15 | 1 | 40 | |||||
| 20 | 1 | Automatikus WL lépés | 9 – 39 | 37/39 | |||
| 25 | 2 | Ascension Quest 1 befejezése | 20 – 40 | 41/42 | 2 | 50 | |
| 30 | 3 | Automatikus WL lépés | 31 – 51 | 50/51 | 3 | 60 | Weekly Bossok dobhatnak 5★ Artifakokat. |
| 35 | 4 | Ascension Quest 2 befejezése | 42 – 62 | 62/63 | 4 | 70 | — |
| 40 | 5 | Automatikus WL lépés | 53 – 73 | 72/73 | 5 | 80 | Normal Bossok dobhatnak 5★ Artifaktokat. |
| 45 | 6 | Ascension Quest 3 befejezése | 64 – 84 | 83/84 | Lv. 90 Artifakt Domain, kinyílik, ami minden esetben garantál legalább egy 5★ Artifaktot. | ||
| 50 | 7 | Ascension Quest 4 befejezése | 72 – 92 | 91/92 | 6 | 90 | Két 5★ Character Level-Up Materias garantált a Weekly Bossoktól a legmagasabb Domain Szinten. |
| 55 | 8 | Automatikus WL lépés | 76 – 98 | 93/94 | 5★ Artifakt garantált a Normal Bossoktól. | ||
Tartalmi korlátok feloldása
Kölönböző AR szinteken a játékosok különböző tartalmakat / játékmechanikákat nyitnak meg.
Adventure Rank | Játékmechanika feloldása |
8 | Blossom of Revelation Ley Line Outcrops |
12 | Blossom of Wealth Ley Line OutcropsNapi Commissionök |
14 | Expeditions |
16 | Co-Op ModeDomains of Forgery (Weapon Ascension Materials) |
20 | Spiral AbyssBattle Pass |
22 | Domains of Blessing (Artifacts) |
25 | Reputation |
26 | Story Keys |
27 | Domains of Mastery (Talent Level-Up Materials) |
28 | Serenitea Pot (Housing) |
45 | Mystic Offering (Artifact Strongbox) |
Domain Feloldás
| Adventure Rank | Ajánlott csapat szint | |||
| Artifact (Blessing) | Talent (Mastery) | Weapon (Forgery) | Boss (Trounce) | |
| 16 | — | — | 15 | — |
| 21 | — | — | 36 | — |
| 22 | 34 | — | — | — |
| 25 | 40 | — | — | 40 |
| 27 | — | 38 | — | — |
| 28 | — | 54 | — | — |
| 30 | 59 | — | 59 | 50 |
| 35 | 69 | — | — | 60 |
| 36 | — | 71 | — | — |
| 40 | 80 | — | 80 | 70 |
| 45 | 90 | 88 | — | 80 |
| 50 | — | — | — | 90 |
Adventure EXP Táblázat
AR | EXP | Összes | Különbség az előzőtől. |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 375 | 375 | 375 |
3 | 500 | 875 | 125 |
4 | 625 | 1,500 | 125 |
5 | 725 | 2,225 | 100 |
6 | 850 | 3,075 | 125 |
7 | 950 | 4,025 | 100 |
8 | 1,075 | 5,100 | 125 |
9 | 1,200 | 6,300 | 125 |
10 | 1,300 | 7,600 | 100 |
11 | 1,425 | 9,025 | 125 |
12 | 1,525 | 10,550 | 100 |
13 | 1,650 | 12,200 | 125 |
14 | 1,775 | 13,975 | 125 |
15 | 1,875 | 15,850 | 100 |
16 | 2,000 | 17,850 | 125 |
17 | 2,375 | 20,225 | 375 |
18 | 2,500 | 22,725 | 125 |
19 | 2,625 | 25,350 | 125 |
20 | 2,775 | 28,125 | 150 |
21 | 2,825 | 30,950 | 50 |
22 | 3,425 | 34,375 | 600 |
23 | 3,725 | 38,100 | 300 |
24 | 4,000 | 42,100 | 275 |
25🔒︎ | 4,300 | 46,400 | 300 |
26 | 4,575 | 50,975 | 275 |
27 | 4,875 | 55,850 | 300 |
28 | 5,150 | 61,000 | 275 |
29 | 5,450 | 66,450 | 300 |
30 | 5,725 | 72,175 | 275 |
31 | 6,025 | 78,200 | 300 |
32 | 6,300 | 84,500 | 275 |
33 | 6,600 | 91,100 | 300 |
34 | 6,900 | 98,000 | 300 |
35🔒︎ | 7,175 | 105,175 | 275 |
36 | 7,475 | 112,650 | 300 |
37 | 7,750 | 120,400 | 275 |
38 | 8,050 | 128,450 | 300 |
39 | 8,325 | 136,775 | 275 |
40 | 8,625 | 145,400 | 300 |
41 | 10,550 | 155,950 | 1,925 |
42 | 11,525 | 167,475 | 975 |
43 | 12,475 | 179,950 | 950 |
44 | 13,450 | 193,400 | 975 |
45🔒︎ | 14,400 | 207,800 | 950 |
46 | 15,350 | 223,150 | 950 |
47 | 16,325 | 239,475 | 975 |
48 | 17,275 | 256,750 | 950 |
49 | 18,250 | 275,000 | 975 |
50🔒︎ | 19,200 | 294,200 | 950 |
51 | 26,400 | 320,600 | 7,200 |
52 | 28,800 | 349,400 | 2,400 |
53 | 31,200 | 380,600 | 2,400 |
54 | 33,600 | 414,200 | 2,400 |
55 | 36,000 | 450,200 | 2,400 |
56 | 232,350 | 682,550 | 196,350 |
57 | 258,950 | 941,500 | 26,600 |
58 | 285,750 | 1,227,250 | 26,800 |
59 | 312,825 | 1,540,075 | 27,075 |
60 | 340,125 | 1,880,200 | 27,300 |



